1. | Ftc | 10 | 23 |
2. | Puskás AFC |
11
|
23 |
3. | Mtk | 11 | 22 |
4. | Paks | 11 | 22 |
5. | Diósgyőr | 12 | 19 |
6. | Újpest | 12 | 18 |
7. | VIDEOTON | 12 | 15 |
8. | Győr | 11 | 13 |
9. | Nyíregyháza | 12 |
12
|
10. |
Zalaegerszeg | 11 | 9 |
11. | Debrecen | 11 | 8 |
12. |
Kecskemét |
12 |
5 |
részletes tabella |