1. | Ftc | 11 | 26 |
2. | Puskás AFC |
12
|
23 |
3. | Paks | 12 | 23 |
4. | Mtk | 12 | 22 |
5. | Diósgyőr | 13 | 22 |
6. | Újpest | 13 | 19 |
7. | VIDEOTON | 13 | 15 |
8. | Nyíregyháza | 13 | 15 |
9. | Győr | 12 |
14
|
10. |
Zalaegerszeg | 12 | 12 |
11. | Debrecen | 12 | 9 |
12. |
Kecskemét |
13 |
5 |
részletes tabella |