2017-18
	
	
 Tabella
 Tabella| 1. | Vasas | 11 | 23 | 
| 2. | Honvéd | 11 | 22 | 
| 3. | Kecskemét | 11 | 20 | 
| 4. | Mezőkövesd | 11 | 20 | 
| 5. | Csákvár | 11 | 19 | 
| 6. | Szeged | 11 | 18 | 
| 7. | Karcag | 11 | 18 | 
| 8. | VIDEOTON | 11 | 13 | 
| 9. | Kozármisleny | 11 |  13 | 
| 10. | Soroksár | 10 | 12 | 
| 11. | Tiszakécske | 11 | 12 | 
| 12. | Békéscsaba | 11 | 11 | 
| 13. | Ajka | 11 | 10 | 
| 14. | Szentlőrinc | 11 | 10 | 
| 15. | Budafok | 10 | 9 | 
| 16. | BVSC | 11 | 8 | 
| részletes tabella | 
 Bejelentkezés
 Bejelentkezés