2014-15
1. | Ftc | 7 | 18 |
2. | Paks | 8 | 17 |
3. | Diósgyőr | 8 | 14 |
4. | Mtk | 8 | 14 |
5. | Újpest | 8 | 14 |
6. | Debrecen | 8 | 12 |
7. | Puskás AFC | 8 | 12 |
8. | Kecskemét | 8 | 9 |
9. | VIDEOTON | 8 | 8 |
10. |
Zalaegerszeg | 8 | 5 |
11. | Mezőkövesd | 7 | 4 |
12. |
Kisvárda |
8 |
4 |
részletes tabella |