2020-21
Tabella| 1. | Honvéd | 19 | 42 |
| 2. | Vasas |
19
|
39 |
| 3. | Mezőkövesd | 19 | 32 |
| 4. | Kecskemét | 18 | 30 |
| 5. | Csákvár | 19 | 29 |
| 6. | Karcag | 19 | 28 |
| 7. | Szeged | 19 | 25 |
| 8. | Kozármisleny | 19 | 25 |
| 9. | Tiszakécske | 19 |
24
|
|
10. |
BVSC | 19 | 21 |
| 11. | VIDEOTON | 18 | 21 |
|
12. |
Budafok |
19 |
21 |
| 13. | Ajka | 19 | 19 |
| 14. | Békéscsaba | 19 | 19 |
| 15. | Szentlőrinc | 19 | 18 |
| 16. | Soroksár | 19 | 17 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés