|
Játékosok
Tabella| 1. | Honvéd | 15 | 32 |
| 2. | Vasas | 15 | 29 |
| 3. | Kecskemét | 15 | 27 |
| 4. | Csákvár | 15 | 27 |
| 5. | Mezőkövesd | 15 | 25 |
| 6. | Karcag | 15 | 24 |
| 7. | Szeged | 15 | 23 |
| 8. | Tiszakécske | 15 | 20 |
| 9. | Ajka | 15 | 19 |
10. | Kozármisleny | 15 | 18 |
| 11. | VIDEOTON | 15 | 15 |
12. | BVSC | 15 | 14 |
| 13. | Budafok | 15 | 14 |
| 14. | Soroksár | 15 | 13 |
| 15. | Szentlőrinc | 15 | 13 |
| 16. | Békéscsaba | 15 | 12 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|