|
|
| ||||||
|
|
|
Mappák | |||||
20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
1. | Ftc | 6 | 18 |
2. | Puskás AFC |
8
|
18 |
3. | Mtk | 8 | 15 |
4. | Diósgyőr | 9 | 15 |
5. | Paks | 7 | 13 |
6. | Újpest | 8 | 11 |
7. | Nyíregyháza | 9 | 10 |
8. | VIDEOTON | 9 | 9 |
9. | Győr | 8 |
8
|
10. |
Debrecen | 8 | 7 |
11. | Zalaegerszeg | 7 | 7 |
12. |
Kecskemét |
9 |
5 |
részletes tabella |
|
|
| ||||||
|
|
|
Mappák | |||||
20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||