|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||
Tabella| 1. | Vasas | 10 | 22 |
| 2. | Mezőkövesd |
10
|
20 |
| 3. | Honvéd | 10 | 19 |
| 4. | Szeged | 10 | 18 |
| 5. | Karcag | 10 | 18 |
| 6. | Kecskemét | 10 | 17 |
| 7. | Csákvár | 10 | 16 |
| 8. | Soroksár | 10 | 12 |
| 9. | Tiszakécske | 10 |
12
|
|
10. |
Ajka | 10 | 10 |
| 11. | VIDEOTON | 10 | 10 |
|
12. |
Békéscsaba |
10 |
10 |
| 13. | Kozármisleny | 10 | 10 |
| 14. | Szentlőrinc | 10 | 9 |
| 15. | Budafok | 10 | 9 |
| 16. | BVSC | 10 | 7 |
| részletes tabella |
Bejelentkezés
|
|
| ||||||
|
|
|
| Mappák | |||||
| 20100504 VBKE - MTK BK / Bregyó | 2010.05.05. | ||||
| 20100530 Mány-VBKE ifi EZÜSTCSAPAT | 2010.06.02. | ||||
| 20110507 Pázmánd-VBKE ifi | 2011.05.22. | ||||
| 20141101 VBKE U18 - Baracs U18 | 2014.11.01. | ||||