|
|
|
| ||||||
Microsoft Word dokumentumok | |||||
A Fehérvár FC Kft. sajtóhelyreigazítás iránti kérelme.doc | 57.0K | 2008.10.31. | |||
PDF fájlok | |||||
RK határozat elj.megszűnt.0001.pdf | 306.5K | 2008.10.31. | |||
Microsoft Excel munkafüzetek | |||||
statisztika.xls | 22.5K | 2008.11.25. | |||
1. | Ftc | 11 | 26 |
2. | Puskás AFC |
12
|
23 |
3. | Paks | 12 | 23 |
4. | Mtk | 12 | 22 |
5. | Diósgyőr | 13 | 22 |
6. | Újpest | 13 | 19 |
7. | VIDEOTON | 13 | 15 |
8. | Nyíregyháza | 13 | 15 |
9. | Győr | 12 |
14
|
10. |
Zalaegerszeg | 12 | 12 |
11. | Debrecen | 12 | 9 |
12. |
Kecskemét |
13 |
5 |
részletes tabella |
|
|
|
| ||||||
Microsoft Word dokumentumok | |||||
A Fehérvár FC Kft. sajtóhelyreigazítás iránti kérelme.doc | 57.0K | 2008.10.31. | |||
PDF fájlok | |||||
RK határozat elj.megszűnt.0001.pdf | 306.5K | 2008.10.31. | |||
Microsoft Excel munkafüzetek | |||||
statisztika.xls | 22.5K | 2008.11.25. | |||